Dienstplan Aktive 2023
Dienstplan Freiwillige Feuerwehr Schönhagen 2023 | ||||
Begin | Ende | Thema | Text | Ort |
12.01.23 17:00 | 12.01.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
13.01.23 17:45 | 13.01.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
14.01.23 19:00 | 14.01.23 24:00 | Alle Mitglieder | Feuerwehrball | Hotel Höche |
18.01.23 19:00 | 18.01.23 21:00 | Atemschutz | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
20.01.23 17:45 | 20.01.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
20.01.23 19:00 | 20.01.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
21.01.23 18:00 | 21.01.23 20:00 | Alle Aktiven | Winterübung | Feuerwehrhaus |
27.01.23 17:45 | 27.01.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
27.01.23 19:00 | 27.01.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
01.02.23 19:00 | 01.02.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
03.02.23 17:45 | 03.02.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
03.02.23 19:30 | 03.02.23 21:00 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
10.02.23 17:45 | 10.02.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
16.02.23 17:00 | 16.02.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
17.02.23 17:45 | 17.02.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
17.02.23 19:00 | 17.02.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
24.02.23 17:45 | 24.02.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
24.02.23 19:00 | 24.02.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
01.03.23 19:00 | 01.03.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
03.03.23 17:45 | 03.03.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
03.03.23 19:30 | 03.03.23 21:30 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
10.03.23 17:45 | 10.03.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
15.03.23 19:00 | 15.03.23 21:00 | Atemschutz | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
17.03.23 17:45 | 17.03.23 17:45 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
17.03.23 19:00 | 17.03.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
21.03.23 18:00 | 21.03.23 21:00 | Atemschutz | Leistungsnachweis | Northeim |
23.03.23 17:00 | 23.03.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
24.03.23 17:45 | 24.03.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
24.03.23 19:00 | 24.03.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
31.03.23 17:45 | 31.03.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
31.03.23 19:30 | 31.03.23 21:30 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
05.04.23 19:00 | 05.04.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
06.04.23 17:45 | 06.04.23 21:00 | Alle Aktiven | Frühjahrsübung | Feuerwehrhaus |
11.04.23 18:00 | 11.04.23 21:00 | Atemschutz | Leistungsnachweis | Northeim |
13.04.23 19:00 | 13.04.23 21:00 | LZ 3 | Übung | Feuerwehrhaus |
14.04.23 17:45 | 14.04.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
14.04.23 19:00 | 14.04.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
20.04.23 17:00 | 20.04.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
21.04.23 17:45 | 21.04.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
21.04.23 19:00 | 21.04.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
28.04.23 17:45 | 28.04.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
28.04.23 19:30 | 28.04.23 21:30 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
03.05.23 19:00 | 03.05.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
05.05.23 17:45 | 05.05.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
10.05.23 19:00 | 10.05.23 21:00 | Atemschutz | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
11.05.23 17:00 | 11.05.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
12.05.23 17:45 | 12.05.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
12.05.23 19:00 | 12.05.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
19.05.23 17:45 | 19.05.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
19.05.23 19:00 | 19.05.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
25.05.23 17:00 | 25.05.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
26.05.23 17:45 | 26.05.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
26.05.23 19:30 | 26.05.23 21:30 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
02.06.23 17:45 | 02.06.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
02.06.23 18:00 | 02.06.23 21:00 | Atemschutz | Leistungsnachweis | Northeim |
07.06.23 19:00 | 07.06.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
08.06.23 17:00 | 08.06.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
09.06.23 17:45 | 09.06.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
09.06.23 18:00 | 09.06.23 21:00 | Atemschutz | Leistungsnachweis | Northeim |
11.06.23 10:00 | 11.06.23 12:00 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
16.06.23 17:45 | 16.06.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
16.06.23 19:00 | 16.06.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
18.06.23 09:00 | 18.06.23 15:00 | Kreisfeuerwehr | Delligiertentag | Helmscherode |
22.06.23 17:00 | 22.06.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
23.06.23 17:45 | 23.06.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
23.06.23 19:00 | 23.06.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
30.06.23 17:45 | 30.06.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
30.06.23 18:00 | 30.06.23 21:00 | Alle Aktiven | Sommerübung | Feuerwehrhaus |
05.07.23 19:00 | 05.07.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
07.07.23 17:45 | 07.07.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
07.07.23 19:00 | 07.07.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
14.07.23 19:00 | 14.07.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
19.07.23 19:00 | 19.07.23 21:00 | Atemschutz | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
21.07.23 19:30 | 21.07.23 21:30 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
02.08.23 19:00 | 02.08.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
06.08.23 10:00 | 06.08.23 12:00 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
18.08.23 17:45 | 18.08.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
18.08.23 19:00 | 18.08.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
24.08.23 17:00 | 24.07.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
25.08.23 17:45 | 25.08.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
01.09.23 17:45 | 01.09.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
01.09.23 19:30 | 01.09.23 21:30 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
06.09.23 19:00 | 06.09.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
07.09.23 17:00 | 07.09.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
08.09.23 17:45 | 08.09.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
08.09.23 19:00 | 08.09.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
13.09.23 19:00 | 13.09.23 21:00 | Atemschutz | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
15.09.23 17:45 | 15.09.23 21:00 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
15.09.23 19:00 | 15.09.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
21.09.23 17:00 | 21.09.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
21.09.23 19:00 | 21.09.23 21:00 | LZ 3 | Übung | Feuerwehrhaus |
22.09.23 17:45 | 22.09.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
29.09.23 17:45 | 29.09.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
02.10.23 17:45 | 02.10.23 21:00 | Alle Aktiven | Herbstübung | Feuerwehrhaus |
04.10.23 19:00 | 04.10.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
06.10.23 17:45 | 06.10.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
06.10.23 19:00 | 06.10.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
12.10.23 17:00 | 12.10.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
13.10.23 17:45 | 13.10.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
13.10.23 19:00 | 13.10.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
15.10.23 10:00 | 15.10.23 12:00 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
20.10.23 17:45 | 20.10.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
27.10.23 17:45 | 27.10.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
01.11.23 19:00 | 01.11.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
03.11.23 17:45 | 03.11.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
03.11.23 19:00 | 03.11.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
10.11.23 17:45 | 10.11.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
10.11.23 18:00 | 10.11.23 21:00 | Atemschutz | Leistungsnachweis | Northeim |
10.11.23 19:00 | 10.11.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
16.11.23 17:00 | 16.11.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
17.11.23 17:45 | 17.11.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
24.11.23 17:45 | 24.11.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
24.11.23 19:30 | 24.11.23 21:30 | Gruppe 2 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
25.11.23 18:00 | 25.11.23 21:00 | Gruppe 1 | Weihnachtsfeier | Feuerwehrhaus |
01.12.23 17:45 | 01.12.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
01.12.23 19:00 | 01.12.23 21:00 | Gruppe 3 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
02.12.23 19:00 | 02.12.23 22:00 | Alle Mitglieder | Jahreshauptversammlung | Feuerwehrhaus |
06.12.23 19:00 | 06.12.23 20:00 | Kommandositzung | Kommando | Feuerwehrhaus |
07.12.23 17:00 | 07.12.23 18:00 | Kinderfeuerwehr | Spiele | Feuerwehrhaus |
08.12.23 17:45 | 08.12.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
08.12.23 19:00 | 08.12.23 21:00 | Gruppe 1 | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
15.12.23 17:45 | 15.12.23 19:30 | Jugendfeuerwehr | Übungsdienst | Feuerwehrhaus |
22.12.23 18:00 | 22.12.23 21:00 | Alle Aktiven | Weihnachtsfeier | Feuerwehrhaus |
28.12.23 10:00 | 28.12.23 16:00 | Atemschutz | Wanderung | Feuerwehrhaus |
https://www.ffw-schönhagen.de/get_file.php?id=35165921&vnr=734967