Einsätze 2010
| Datum | Zeit | Alarmart | Beschreibung |
Fahrzeuge im Einsatz |
| 11.02.2010 | 08:28 | Brand 1 | Schornsteinbrand | StLF |
| 18.02.2010 | 16:40 | Hilfe 1 | Dachlawine entfernt | MTW / StLF / DLK Uslar |
| 18.02.2010 | 20:37 | Brand 2 | Fahrzeugbrand Garage | StLF / TLF / LF 16 / MTW Uslar ( WBK) |
| 27.03.2010 | 14:04 | Brand 1 | NLö Kammerborn Schonsteinbrand | StLF / TLF / MTW |
| 27.03.2010 | 15:00 | Hilfe 1 | Sturmschaden | MTW |
| 03.04.2010 | 17:35 | Hilfe 1 | BRASIWA Osterfeuer | TLF |
| 10.04.2010 | 22:36 | Brand 1 | Flächen / Waldbrand | TLF / STLF/ MTW |
| 14.04.2010 | 17:30 | Hilfe 1 | Oeleinsatz | MTW / StLF |
| 17.04.2010 | 15:15 | Brand 1 | NLö Kammerborn Flächenbrand | TLF / StLF |
| 17.06.2010 | 19:20 | Hilfe 1 | Verkehrssicherung im Ort | MTW |
| 21.06.2010 | 20:16 | Brand 2 | NLö Kammerborn PKW-Brand | StLF / TLF/ MTW |
| 08.07.2010 | 15:44 | Brand 3 | Wohnwaagen Campingplatz | StLF / TLF / LF 16 / MTW / LZ 3 / Uslar |
| 10.07.2010 | 21:21 | FE | BMA My Pants | StLF / TLF |
| 11.07.2010 | 18:55 | FE | BMA My Pants | StLF / TLF |
| 04.08.2010 | 09:29 | Hilfe 2 | Vu Lauenförde / Kein Einsatz | |
| 10.08.2010 | 14:51 | Brand 2/ FE | BMA My Pants | TLF |
| 24.10.2010 | 00:34 | LZ 3 | Atemschutzreserve | MTW, LF 16, TLF, STLF |
| 12.11.2010 | 17:25 | Hilfe 1 | Verkehrssicherung Laternenumzug | |
| 13.11.2010 | 9:38 | Hilfe 3 | Hochwasser im Ort | |
| 13.11.2010 | 10:38 | Hilfe 3 | Hochwasser im Stadtgebiet | |
